Het actuele trainingsrooster is hieronder te vinden.
Laatste wijziging: 28 oktober 2026
Hieronder staat het trainingsschema voor de periode na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie.
Bij het opstellen van het trainingsschema hebben wij geprobeerd trainers zoveel mogelijk in te roosteren op dagen waarop zij zelf training geven. Daarnaast hebben wij ernaar gestreefd de jeugdteams zo vroeg mogelijk op de avond te laten trainen, gevolgd door de seniorenteams. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk gebleken. Wij vragen hiervoor jullie begrip.
Teams die trainen in sportzaal De Zweede opgelet. Op de volgende dagen is de zaal niet beschikbaar: 5 en 19 november, 28 januari, 11 februari en 11 maart. In plaats van in De Zweede wordt er dan getraind in gymzaal het Riet.
Wij wensen alle teams, trainers en overige leden een uitstekend vervolg van het zaalvolleybalseizoen 2026-2027. Veel succes en vooral veel plezier tijdens de trainingen en wedstrijden!
Sportieve groet,
TC Twente '05
Algemene informatie
- Onderstaand het trainingsrooster is geldig vanaf 19 oktober t/m 18 december 2026 (daarna is het 2 weken kerstvakantie).
- Bij de woensdagtrainingen in de Pathmoshal die tot 20:00 duren dient de zaal op dat eindtijdstip opgeruimd te zijn zodat badminton vanaf 20:00 kan beginnen met opbouwen. Dit betekent dat er om 19:55 gestopt moet worden met trainen.
Trainingsschema
| Team | Dag | Start | Eind | Zaal | Veld | Trainer | Opmerkingen |
| H1 | dinsdag | 19:00 | 22:30 | Helmerhoek | 1 | Jasper | (vanaf 20:30 ook veld 2) |
| donderdag | 20:30 | 22:30 | De Zweede | Jasper | Op 5/11, 19/11, 28/1, 11/2 en 11/3 in het Riet | ||
| H2 | maandag | 20:00 | 22:00 | Vastertlanden | 2 | Matthijs | |
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Helmerhoek | 1 | Matthijs | ||
| H3 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 3 | Marc | |
| H4 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 3 | Joop | |
| H5 | maandag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 1 | Florine/Wietske | |
| H6 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 4 | Femke | |
| D1 | maandag | 18:30 | 20:30 | Vasterlanden | 1 | Lucas | |
| donderdag | 18:30 | 20:30 | De Zweede | Lucas | Op 5/11, 19/11, 28/1, 11/2 en 11/3 in het Riet | ||
| D2 | dinsdag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 4 | Marc/Iddo | |
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 1 | Marc/Iddo | ||
| D3 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 1 | Koen | |
| D4 | dinsdag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 2 | Clelia | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 1 | Clelia | ||
| D5 | maandag | 19:00 | 20:30 | Diekmanhal | 2 | Lars/Cas | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 1 | Lars/Cas | ||
| D6 | maandag | 20:30 | 22:00 | Het Zwering | 1 | Johnny | |
| woensdag | 20:30 | 22:00 | Vastertlanden | 2 | Johnny | ||
| D7 | maandag | 18:45 | 20:15 | Het Zwering | 2 | Rutger | |
| JA1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 3 | Bram/Jeffrey | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Helmerhoek | 1 | Bram/Jeffrey | ||
| JC1 | dinsdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 4 | Dirk/Petra | (JA1 assisteert bij training) |
| vrijdag | 17:00 | 19:00 | Pathmoshal | 3+4 | Dirk/Petra | (JA1 assisteert bij training) | |
| MA1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 4 | Hans | |
| woensdag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 2 | Hans | ||
| MA2 | maandag | 19:00 | 20:30 | Het Zwering | 1 | Johnny | |
| woensdag | 19:00 | 20:30 | Vastertlanden | 2 | Johnny | ||
| MB1 | dinsdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 1 | Jasmijn | |
| donderdag | 17:00 | 18:30 | De Zweede | Jasmijn | Op 5/11, 19/11, 28/1, 11/2 en 11/3 in het Riet | ||
| MB2 | maandag | 17:00 | 18:30 | Vastertlanden | 2 | Jasmijn | |
| dinsdag | 19:00 | 20:30 | Helmerhoek | 2 | Jasmijn | ||
| MB3 | maandag | 17:00 | 18:30 | Vastertlanden | 1 | Jasmijn | |
| dinsdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 2 | Jasmijn | ||
| MB4 | dinsdag | 18:30 | 20:00 | Vlierstraat | Quislaine of Rinus | ||
| woensdag | 17:30 | 19:00 | Vastertlanden | 1 | Quislaine of Rinus | ||
| MC1 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 2 | Marith | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 1 | Marith | ||
| MC2 | maandag | 17:30 | 19:00 | Het Zwering | 1 | Julia | |
| woensdag | 18:30 | 20:00 | Pathmoshal | 2 | Julia | ||
| MC3 | maandag | 17:30 | 19:00 | Diekmanhal | 1 | Gideon/Joske | |
| woensdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 2 | Gideon/Joske | ||
| MC4 | maandag | 18:30 | 20:00 | Vastertlanden | 2 | Noortje/Esmee | |
| dinsdag | 17:00 | 18:30 | Pathmoshal | 3 | Noortje/Esmee | ||
| Mini's | maandag | 17:30 | 18:45 | Diekmanhal | 5-8 | diversen | |
| woensdag | 16:45 | 18:00 | Diekmanhal | 5-8 | diversen | ||
| Recr D. | maandag | 18:30 | 20:00 | Vlierstraat | Sem | ||
| Recr Mix1 | maandag | 20:30 | 22:00 | Diekmanhal | 1 | Koen | |
| Recr Mix2 | dinsdag | 20:00 | 21:30 | Vlierstraat | Rutger | ||
| G-team | maandag | 20:00 | 21:30 | Vlierstraat | Norbert |
Train ze!
TC Twente '05



